| Entreprises | Chiffre d'affaires / Turnover (en Mds de FCFA) 2025 |
Immobilisations Brutes (en Mds de FCFA) |
|---|---|---|
| Côte d’Ivoire | ||
| EUROFIND PARTICIPATION | 3.55 | 13.1 |
| SOTACI | 138.24 | 38.68 |
| ACI | 46.77 | 30.36 |
| SCCI | 57.88 | 20.15 |
| EUROLAIT | 36.52 | 18.09 |
| CCB | 127.71 | 19.46 |
| Sous Total | 410.67 | 139.84 |
| Filiales | CA/ Turnover (en Mds de FCFA) 2020 |
|---|---|
| MALI | |
| SOTAMALI | 16.99 |
| EUROLAIT MALI | 5.40 |
| Sénégal | |
| SSPC | 0.37 |
| TOGO | |
| STIL | 8.67 |
| Sous Total | 31.43 |
| Total (en Mds FCFA) | 442.25 |
| Total en millions d'euros | 674 |